Huawei'nin 2017 yılı için amiral gemisi telefonları geldi! P10 ve P10 Plus, Mate 9'un arkasındaki teknolojiyi daha yönetilebilir bir form faktörüne getiriyor; Leica kamera kurulumunda bazı önemli güncellemeler, cesur yeni renkler ve kaplamalar ve EMUI 5.1 ile ek yazılım püf noktaları.
Kategori | Huawei P10 | Huawei P10 Plus |
---|---|---|
Boyut | Yükseklik: 145, 3 mm; Genişlik: 69, 3 mm; Derinlik: 6.98 mm | Yükseklik: 153, 5 mm; Genişlik: 74, 2 mm; Derinlik: 6.98 mm |
Renkler | Seramik Beyaz, Göz Kamaştırıcı Mavi, Göz Kamaştırıcı Altın, Prestij Altın, Grafit Siyahı, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşillik (Renk kullanılabilirliği bölgeye göre değişir) | Seramik Beyaz, Göz Kamaştırıcı Mavi, Göz Kamaştırıcı Altın, Prestij Altın, Grafit Siyahı, Mistik Gümüş, Gül Altın, Yeşillik (Renk kullanılabilirliği bölgeye göre değişir) |
Cilası | Parlak, Hiper Pırlanta Kesim, Kumlama | Parlak, Hiper Pırlanta Kesim, Kumlama |
Görüntüle | 5.1 "FHD, 2.5D cam, Corning Gorilla Glass 5 | 5.5 "WQHD, 2.5D cam, Corning Gorilla Glass 5 |
İşlemci | Huawei Kirin 960 (64 bit), Sekiz Çekirdekli (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) | Huawei Kirin 960 (64 bit), Sekiz Çekirdekli (4 x 2, 5 GHz A72 + 4 x 1, 8 GHz A53) |
Veri deposu | 4 cigabayt | 4 GB, 6 GB |
Depolama | 64 GB | 64 GB, 128 GB |
GPU | Mali G71 Octa Çekirdekli | Mali G71 Octa Çekirdekli |
işletim sistemi | Android 7.0, EMUI 5.1 | Android 7.0, EMUI 5.1 |
Kamera | Ön taraf: 8MP, F / 1.9
Arka: Leica Çift Kamera 2.0, 20 MP Tek Renkli ve 12 MP RGB, SUMMARIT-H F / 2.2, OIS |
Ön taraf: 8MP AF, F / 1.9
Arka: Leica Çift Kamera 2.0 Pro Sürümü, 20MP Tek Renkli ve 12MP RGB, SUMMILUX-H F / 1.8, OIS |
pil | 3, 200mAh, Huawei Süper Şarj | 3, 750mAh, Huawei Süper Şarj |