İçindekiler:
- Geekbench
- Geekbench 4.0 (Daha yüksek daha iyi)
- AnTuTu
- AnTuTu Benchmark (Yüksek daha iyi)
- 3DMark
- 3DMark (Yüksek daha iyi)
Xiaomi Mi 6, Snapdragon 835 tarafından desteklenen ilk telefonlardan biri. Samsung'un 10nm FinFET düğümüne dayanan yonga seti, yeni bir yarı-özel okta çekirdeği de dahil olmak üzere geçen yılki Snapdragon 820 ve 821'e göre bir çamaşırhane listesi sunuyor. Dört çekirdekli 2.45GHz'de, dört çekirdekli 1.90GHz'de ve bir Adreno 540 GPU'da bulunan Kryo 280 CPU.
Sentetik kıyaslamalar gerçek dünya kullanımının göstergesi değildir ve bir cihazın kullanıcı deneyimini vurgulamaz. Örneğin, Snapdragon 835 (veya Exynos 8895) özellikli Galaxy S8, kıyaslama puanlarına gelince kesinlikle eziyor, ancak rakamlar, kullanıcı arayüzünde hala mevcut olan garip kekemeleri ortaya çıkarmıyor.
Bununla birlikte, ölçütler birçok kullanıcı için önemli bir ölçüttür ve çoğu zaman, AnTuTu gibi uygulamalarda yüksek bir puan, özellikle Çin ve Hindistan gibi pazarlarda satın alma kararının temelini oluşturur. Daha fazla uzatmadan, Xiaomi Mi 6'nın yarışmanın yanında nasıl ilerlediğini gösteriyor:
Geekbench
Geekbench 4.0 (Daha yüksek daha iyi)
cihaz | Tek çekirdek | Çok çekirdekli |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 1926 | 6653 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2011 | 6347 |
OnePlus 3T | 1915 | 4277 |
Xiaomi Mi 5s | 1729 | 4229 |
Xiaomi Mi Not 2 | 1886 | 4069 |
Xiaomi Mi 5 | 1304 | 2816 |
Onur 8 | 1675 | 4847 |
Lenovo Z2 Plus | 1774 | 3061 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 794 | 4250 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 937 | 4493 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 866 | 2932 |
Xiaomi Redmi 4 | 672 | 1944 |
Mi 6, hem tek çekirdekli hem de çok çekirdekli benchmarklarda Exynos 8895 destekli Galaxy S8 + 'a karşı bir üstünlüğe sahipti ve Snapdragon 821-toting OnePlus 3T, Mi 5s ve Mi Note 2’yi kenarları çekirdek puanlar.
AnTuTu
AnTuTu Benchmark (Yüksek daha iyi)
cihaz | Detaylı puan | 3 boyutlu | UX | İşlemci | Veri deposu |
---|---|---|---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 173614 | 70556 | 54418 | 36868 | 11772 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 173824 | 72892 | 52279 | 38087 | 10566 |
OnePlus 3T | 154808 | 62235 | 49488 | 34175 | 8910 |
Xiaomi Mi 5s | 132355 | 54453 | 38770 | 27493 | 11639 |
Xiaomi Mi Not 2 | 131803 | 49847 | 40617 | 30994 | 10345 |
Xiaomi Mi 5 | 103936 | 39314 | 33352 | 23084 | 8186 |
Onur 8 | 91538 | 17637 | 35681 | 32141 | |
Lenovo Z2 Plus | 115875 | 42754 | 36574 | 24026 | 12521 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 57756 | 16245 | 18883 | 16743 | 5885 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 66988 | 12735 | 27243 | 21773 | 5237 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 61909 | 12710 | 24118 | 19629 | 5452 |
Xiaomi Redmi 4 | 41434 | 7829 | 14918 | 13643 | 5044 |
Xiaomi'nin telefonları AnTuTu'da her zaman çok başarılıydı ve Mi 6 farklı değil. Toplam 173614 puanla amiral gemisi, en azından AnTuTu'ya göre, bugün piyasadaki en iyi cihazlardan biridir.
3DMark
3DMark (Yüksek daha iyi)
cihaz | Sling Shot Aşırı | Buz Fırtınası Sınırsız |
---|---|---|
Xiaomi Mi 6 | 2806 | 40565 |
Samsung Galaxy S8 + (Exynos) | 2519 | 24215 |
OnePlus 3T | 1847 | 29055 |
Xiaomi Mi 5s | 1576 | 17118 |
Xiaomi Mi Not 2 | 1585 | 18411 |
Xiaomi Mi 5 | 1622 | 19603 |
Onur 8 | 855 | 14938 |
Lenovo Z2 Plus | 2045 | 25784 |
Samsung Galaxy A7 2017 | 751 | 11610 |
Samsung Galaxy C7 Pro | 465 | 12213 |
Xiaomi Redmi Not 4 | 461 | 13257 |
Xiaomi Redmi 4 | 293 | 9170 |
Snapdragon 835 ile geliştirilmenin kilit alanlarından biri GPU ile ilgili ve bu 3DMark skorlarında belirgin. Mi 6, Exynos 8895'deki Mali-G71 MP20 GPU'yu ve Snapdragon 821'deki geçen yılın Adreno 530'unu önemli bir oranda geride bıraktı.
Mi 6 birçok doğru kutuyu işaretler ve bugün piyasadaki en hızlı telefonlardan biridir. Telefon, geçen yılın Mi 5 ve Mi 5'lerine kıyasla çok daha iyi bir tasarıma sahip ve telefonun kutusundan çıkan Android 7.1.1 Nougat'ı çalıştıran yazılım durumu da oldukça düzeldi.
İkili arka kamera yapılandırması da geçen yıla göre önemli bir yükseltmedir ve genel olarak telefon, Xiaomi'nin bugüne kadar başlattığı en iyilerden biri.